根据资助字〔2018〕19号文件《关于开展第五届“开荣奖学金”评审工作的通知》精神。经学生本人申请,班主任、辅导员民主推荐,学院审查并公示,学生资助中心组织评审并公示等程序。坚持“公开、公平、公正”的原则,学校已评选出50名品学兼优的学生获得第五届 “开荣奖学金”,每人奖金1000元。现将获奖学生名单公布,予以表彰。
井冈山大学第五届开荣奖学金获奖学生名单 |
| | | | |
| | | 大学生英语竞赛三等奖,同济大学二等奖学金,专业特等奖学金,三等奖学金 | |
| | | 2016-2017学年获一等和三等奖学金,2017-2018学年获二等和三等奖学金 | |
| | | 两次二等奖学金、校级优秀青年志愿者、2017年院级校园文化艺术节先进个人 | |
| | | 一等学习优秀奖学金一次、二等两次,复旦大学治国理政论坛参会论文 | |
| | | 特等奖学金、全国学生作文大赛一等奖;全国翻译大赛优秀奖;全国青少年自由摄影大赛三等奖 | |
| | | 三等学习优秀奖学金各一次,专业班级第一,外研社杯演讲赛优胜奖,大英赛音体美专业D类校第一 | |
| | | 大一获一等和二等奖学金;大二获特等和二等奖学金;“三好学生”称号;“文明大学生”称号;“吉安血站”奖学金;“优秀青年志愿者” | |
| | | | |
| | | | |
| | | 2017-2018学年分获二等专业奖学金与一等专业奖学金 | |
| | | 校一等学习优秀奖学金、校三等学习优秀奖学金、校优秀学生干部、2018年江西省商务英语实践大赛三等奖 | |
| | | 一次三等奖,一次一等奖,2018年全国大学生套路锦标赛男子丙组龙身蛇形第五名,男子丙组杨氏太极拳第6名,男子丙组孙氏太极拳第七名 | |
| | | 获校级特等奖学金一次、三等两次;评为学习标兵;第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛校级二等奖。 | |
| | | 两次一等、两次三等学习优秀奖学金,“文明大学生”、“三好学生标兵”称号,吉安市创建全国文明城市“优秀志愿者” | |
| | | 2018年浩瀚杯“创青创春”江西省大学生创业大赛创业计划省赛铜奖;2018年互联网+省赛青年红色筑梦之旅赛道铜奖;校英语演讲比赛三等奖;二等学习优秀奖学金。 | |
| | | 三次学业奖学金,互联网+创新创业大赛团队获得校赛的二等奖,娃哈哈营销比赛团队获的四等奖,人文谷营销比赛获的三等奖 | |
| | | 井冈山大学红色励志教育培训班第六期优秀学员;院优秀学生干部,优秀共青团员;一次二等奖学金 | |
| | | 获校级“学习标兵”;第十、十一届井冈杯数学建模一等奖,全国大学生英语竞赛省级优异奖;全国大学生数学建模大赛省三等奖;“华创杯”市场调研大赛省三等奖;全国大学生电工数学建模竞赛二等奖;全国大学生市场调查与分析大赛全国二等奖 | |
| | | | |
| | | 校一等学习优秀奖学金一次,校三等学习优秀奖学金两次,文明大学生,优秀共青团员。 | |
| | | 国家励志奖学金一次,校一等奖学金四次,二等两次,杰克奖学金,三好学生标兵,优秀学生干部,四六级,计算机二级 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 江西省大学生结构设计竞赛优秀志愿者、校文明大学生、优秀共青团干部、院优秀学生干部、二等、三等奖学金一次、2017年暑期社会社会实践优秀成果奖 | |
| | | 专业一等、二等奖学金一次、校优秀学习标兵、省结构力学大赛优秀志愿者、暑期“三下乡”社会实践活动优秀个人 | |
| | | 文明大学生、优秀共青团干部,一次校级一等、一次校级二等奖学金 | |
| | | | |
| | | 三次校三等学习优秀奖学金,第一届全国大学生生命科学竞赛三等奖,互联网+大学生创新创业大赛优胜奖。 | |
| | | 1次国家励志奖学金,2次校级二等奖学金,3次校级三等奖学金,“优秀学生干部”、“优秀共青团员”、“党员学习标兵”、“文体活动积极分子”等荣誉称号。 | |
| | | 优秀学生干部 、一次二等和一次三等奖学金 2016学年暑期社会实践优秀成果 优秀共青团干部 | |
| | | 英语演讲比赛三等奖、 一等奖学金、国家励志奖学金一次、特等奖学金两次 | |
| | | | |
| | | 三次二等专业奖学金、两次三等专业奖学金 省赛一奖全国大学生电子设计竞赛三等奖、江西省电子专题赛二等奖 | |
| | | 省大学生电子设计大赛一等奖、全国机械创新二等奖蓝桥杯单片机开发与应用三等奖 | |
| | | 校运会女子3km竞走第五名、校文明大学生、校学习标兵、优秀共青团员、院国学诵读赛二等奖 、秋意浓“手工大赛一等奖 | |
| | | 校排球团体赛第六名
校大学生创新创业训练计划项目结项证书 | |
| | | 特等、一等奖学金一次、“迎新杯”篮球赛第二名、“医路挑战”团体二等奖 | |
| | | 一次特等和二等奖学金,文明大学生,2016级英语演讲比赛优胜奖 | |
| | | 校文明大学生、一等奖学金和特等奖学一次、第二届全国大学生环保知识竞赛二等奖 | |
| | | 参加学校运动会体操队获集体荣誉二等奖、一次三等和特等奖学金 | |
| | | 获国家励志奖学金1次、专业特等奖学金1次、一等奖学金2次、二等奖学金1次、三等奖学金1次 | |
| | | 2017-2018学年第一学期一等奖学金、第二学期三等奖学金,优秀学生干部、文明大学生 | |
| | | “二等奖学金”两次和二等奖学金一次“一等奖学金”一次“文明大学生”称号、 | |
| | | | |
| | | 曾获一次三等奖学金、学生党员标兵、三下乡优秀个人、省大广赛荣获一等奖、三等奖等 | |
| | | | |
| | | 曾获一次二等奖学金、江西省创业大赛铜奖一次、文明大学生、优秀共青团员等 | |
| | | | |
| | | 省定向越野百米定向第二名、团体第一名,全国赛团体赛第四名 | |
| | | 全国武术锦标赛吴式太极拳第一名和42式太极剑第五名、团体第三名 | |